ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก | ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
---|
ตะวันออกกลาง | 20.00% | ||
เอเชียตะวันออก | 10.00% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 10.00% | ||
เอเชียใต้ | 10.00% | ||
แอฟริกา | 10.00% | ||
อเมริกาเหนือ | 5.00% | ||
อเมริกาใต้ | 5.00% | ||
ยุโรปตะวันตก | 5.00% | ||
อเมริกากลาง | 5.00% | ||
ยุโรปเหนือ | 5.00% | ||
ยุโรปใต้ | 5.00% | ||
ยุโรปตะวันออก | 5.00% | ||
ตลาดในประเทศ | 5.00% |
ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
---|