Основные рынки | Общий доход (%) | Главный продукт (s) | Проверено |
---|
Ближний Восток | 20.00% | ||
Восточная Азия | 10.00% | ||
Юго-Восточная Азия | 10.00% | ||
Южная Азия | 10.00% | ||
Африка | 10.00% | ||
Северная Америка | 5.00% | ||
Южная Америка | 5.00% | ||
Западная Европа | 5.00% | ||
Центральная Америка | 5.00% | ||
Северная Европа | 5.00% | ||
Южная Европа | 5.00% | ||
Восточная Европа | 5.00% | ||
Внутренний рынок | 5.00% |
Проверено |
---|