Belangrijkste Markten | Totale Inkomsten (%) | Belangrijkste Product (s) | Geverifieerd |
---|
Midden-Oosten | 20.00% | ||
Oost-Azië | 10.00% | ||
Zuidoost-Azië | 10.00% | ||
Zuid-Azië | 10.00% | ||
Afrika | 10.00% | ||
Noord-Amerika | 5.00% | ||
Zuid-Amerika | 5.00% | ||
West-Europa | 5.00% | ||
Midden-Amerika | 5.00% | ||
Noord-Europa | 5.00% | ||
Zuid-Europa | 5.00% | ||
Oost-Europa | 5.00% | ||
Binnenlandse markt | 5.00% |
Geverifieerd |
---|