שווקים עיקריים | סה'כ הכנסות (%) | עיקרי מוצר (s) | מאומת |
---|
המזרח התיכון | 20.00% | ||
מזרח אסיה | 10.00% | ||
דרום-מזרח אסיה | 10.00% | ||
דרום אסיה | 10.00% | ||
אפריקה | 10.00% | ||
צפון אמריקה | 5.00% | ||
דרום אמריקה | 5.00% | ||
מערב אירופה | 5.00% | ||
מרכז אמריקה | 5.00% | ||
צפון אירופה | 5.00% | ||
דרום אירופה | 5.00% | ||
מזרח אירופה | 5.00% | ||
השוק המקומי | 5.00% |
מאומת |
---|