الأسواق الرئيسية | مجموع الإيرادات (٪) | المنتج الرئيسي (s) | التحقق |
---|
الشرق الأوسط | 20.00% | ||
شرق آسيا | 10.00% | ||
جنوب شرق آسيا | 10.00% | ||
جنوب آسيا | 10.00% | ||
أفريقيا | 10.00% | ||
شمال أمريكا | 5.00% | ||
جنوب أمريكا | 5.00% | ||
غرب أوروبا | 5.00% | ||
أمريكا الوسطي | 5.00% | ||
شمال أوروبا | 5.00% | ||
جنوب أوروبا | 5.00% | ||
شرق أوروبا | 5.00% | ||
السوق المحلي | 5.00% |
التحقق |
---|